Дорожное строительство
Дорожное строительство — очень обширная отрасль, требующая применения специальных материалов и технологий. В первую очередь, для нее нужны дорожные плиты. Без этого покрытия невозможна ни одна из современных операций по строительству и обустройству дорог — будь то укладка полотна, укрепление насыпей, подъездных путей, туннелей, мостов или набережных.
В этом разделе вы найдете все для того, чтобы дорожное строительство велось быстро, грамотно и с соблюдением всех норм качества.
Коллектив «ЖБК «МОСБЕТОН» имеет богатый опыт в производстве нестандартных ЖБИ по чертежам Заказчика. Так же, мы можем предложить изготовление серийных изделий с дополнительными изменениями и пожеланиями заказчика.
Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1: Блоки стен фундаментов и оголовков
Посмотреть серию 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1
Наименование | Марка изделия | Масса, Т | Объём Бетона, м3 | B | F |
---|---|---|---|---|---|
Стенка СТ2.200 | |||||
Стенка откосная СТ5пл | СТ1-150 | 300 | |||
Блок кордона | Ст 3 сл. | 300 | |||
Стенка откосная | Ст5 | 300 |
Серия 3.503.9-78 Вып.1: Конструкции укрепления откосов земляного полотна общего пользования
Скачать серию 3.503.9-78 выпуск 1
Наименование | Марка изделия | Масса, Т | Объём Бетона, м3 | B | F |
---|---|---|---|---|---|
Плита ПЖБ 3-15 III |
Серия 3.501.1-165 Выпуск 1-5
Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1: Звенья труб, блоки фундаментов и оголовков для умеренных и суровых климатических условий
Скачать серию 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1
Наименование | Марка изделия | Масса, Т | Объём Бетона, м3 | B | F |
---|---|---|---|---|---|
Звено водопропускных труб ЗП38-М | ЗП38-М | 9.9 | В35 | F300 |
Серия 3.501.1-177.93 выпуск 1-2
Наименование | Марка изделия | Масса, Т | Объём Бетона, м3 | B | F |
---|---|---|---|---|---|
Звено средней части ЗП37-М | ЗП37-М | 7.5 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП36-М | ЗП36-М | 5.5 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП31-М | ЗП31-М | 5.8 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП35-М | ЗП35-М | 4.4 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП30-М | ЗП30-М | 4.7 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП34-М | ЗП34-М | 3.4 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП29-М | ЗП29-М | 3.7 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП26.100-М | ЗП26.100-М | 4.8 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП25.100-М | ЗП25.100-М | 3.9 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП24.100-М | ЗП24.100-М | 3.1 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП21.100-М | ЗП21.100-М | 13.7 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП20.100-М | ЗП20.100-М | 10 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП19.100-М | ЗП19.100-М | 9.1 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП18.100-М | ЗП18.100-М | 10 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП17.100-М | ЗП17.100-М | 8.0 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП16.100-М | ЗП16.100-М | 6.2 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП15.200-М | ЗП15.200-М | 15.6 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП15.100-М | ЗП15.100-М | 7.8 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП14.100-М | ЗП14.100-М | 5.8 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП13.200-М | ЗП13.200-М | 8.8 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП13.100-М | ЗП13.100-М | 4.4 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП12.200-М | ЗП12.200-М | 11.2 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП12.100-М | ЗП12.100-М | 5.6 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП11.200-М | ЗП11.200-М | 8.4 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП11.100-М | ЗП11.100-М | 4.2 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП10.200-М | ЗП10.200-М | 7 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП10.100-М | ЗП10.100-М | 3.5 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП9.200-М | ЗП9.200-М | 8.0 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП9.100-М | ЗП9.100-М | 4 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП8.200-М | ЗП8.200-М | 6.4 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП8.100-М | ЗП8.100-М | 3.2 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП7.200-М | ЗП7.200-М | 5.6 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП7.100-М | ЗП7.100-М | 2.8 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП12.200-М | ЗП12.200-М | 11.2 | В30 | F300 | |
Звено средней части ЗП14.200-М | ЗП14.200-М | 11.6 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП21.100-М | ЗП21.100-М | 13.7 | В35 | F300 | |
Звено средней части ЗП15.200-М | ЗП15.200-М | 15.6 | В35 | F300 |
Серия 3.503.1-95 вып.2-1.Прямые путепроводы
Наименование | Марка изделия | Масса, Т | Объём Бетона, м3 | B | F |
---|---|---|---|---|---|
Блок фундамента Ф3-У.С | Ф3-У.С | 21.3 | B25 | F300 | |
Блок фундамента Ф3-П.С | Ф3-П.С | 21.3 | B25 | F300 | |
Блок фундамента Ф2-У.С | Ф2-У.С | 21.3 | B25 | F300 | |
Блок фундамента Ф2-П.С | Ф2-П.С | 21.3 | B25 | F300 | |
Блок фундамента Ф1-У.С | Ф1-У.С | 21.3 | B25 | F300 | |
Блок фундамента Ф1-П.С | Ф1-П.С | 21.3 | B25 | F300 | |
Блок фундамента Ф3-У | Ф3-У | 21.3 | B25 | F300 | |
Блок фундамента Ф3-П | Ф3-П | 21.3 | B25 | F300 | |
Блок фундамента Ф2-У | Ф2-У | 21.3 | B25 | F300 | |
Блок фундамента Ф2-П | Ф2-П | 21.3 | B25 | F300 | |
Блок фундамента Ф1-У | Ф1-У | 21.3 | B25 | F300 | |
Блок фундамента Ф1-П | Ф1-П | 21.3 | B25 | F300 |
серии 3.006.1-2.87 выпуск 2
Серия 3.503.1-105 выпуск 2. Опоры крайние безростверковые из железобетонных столбов диаметром 0,8 м автодорожных мостов с пролетами 24 и 33 м
Скачать серию 3.503.1-105 выпуск 2
Наименование | Марка изделия | Масса, Т | Объём Бетона, м3 | B | F |
---|---|---|---|---|---|
Блок ригеля 2БР 38-2-21 | 2БР 38-2-21 | 6.4 | |||
Блок ригеля 2БР 38-3-22 | 2БР 38-3-22 | 6.4 | |||
Блок ригеля 2БР 45-2-21 | 2БР 45-2-21 | 6.4 | |||
Блок ригеля 2БР 45-2-22 | 2БР 45-2-22 | 6.4 | |||
Блок ригеля 2БР 45-3-21 | 2БР 45-3-21 | 7.6 | |||
Блок ригеля 2БР 45-3-22 | 2БР 45-3-22 | 7.6 | |||
Блок ригеля 2БР 55-3-31 | 2БР 55-3-31 | 9.7 | |||
Блок ригеля 2БР 55-3-32 | 2БР 55-3-32 | 9.7 | |||
Блок ригеля 2БР 63-2-31 | 2БР 63-2-31 | 10.8 | |||
Блок ригеля 2БР 63-2-32 | 2БР 63-2-32 | 10.8 | |||
Блок ригеля 2БР 63-3-31 | 2БР 63-3-31 | 10.8 | |||
Блок ригеля 2БР 63-3-32 | 2БР 63-3-32 | 10.8 | |||
Блок ригеля 3БР 38-2-11 | 3БР 38-2-11 | 5.0 | |||
Блок ригеля 3БР 38-2-12 | 3БР 38-2-12 | 5.0 | |||
Блок ригеля 3БР 38-3-11 | 3БР 38-3-11 | 6.4 | |||
Блок ригеля 3БР 38-3-12 | 3БР 38-3-12 | 6.4 | |||
Блок ригеля 3БР 45-2-11 | 3БР 45-2-11 | 6.1 | |||
Блок ригеля 3БР 45-2-12 | 3БР 45-2-12 | 6.1 | |||
Блок ригеля 3БР 45-3-11 | 3БР 45-3-11 | 8.0 | |||
Блок ригеля 3БР 45-3-12 | 3БР 45-3-12 | 8.0 | |||
Блок ригеля 3БР 55-2-21 | 3БР 55-2-21 | 7.6 | |||
Блок ригеля 3БР 55-2-22 | 3БР 55-2-22 | 7.6 | |||
Блок ригеля 3БР 55-3-21 | 3БР 55-3-21 | 11.5 | |||
Блок ригеля 3БР 55-3-22 | 3БР 55-3-22 | 11.5 | |||
Блок ригеля 3БР 63-2-21 | 3БР 63-2-21 | 8.7 | |||
Блок ригеля 3БР 63-2-22 | 3БР 63-2-22 | 8.7 | |||
Блок ригеля 3БР 63-3-21 | 3БР 63-3-21 | 11.5 | |||
Блок ригеля 3БР 63-3-22 | 3БР 63-3-22 | 11.5 |
Серия 3.503.1-96. Вып. 1-1: Конструкции сопряжения автодорожных мостов и путепроводов
Скачать серию 3.503.1-96 вып.1-1
Наименование | Марка изделия | Масса, Т | Объём Бетона, м3 | B | F |
---|---|---|---|---|---|
Лежни Л565.63.50 | Л565.63.50 | 4.25 | В20 | F200 | |
Лежни Л480.63.50 | Л480.63.50 | 3.63 | В20 | F200 |
Серия 3.501.1-135 выпуск 1
Наименование | Марка изделия | Масса, Т | Объём Бетона, м3 | B | F |
---|---|---|---|---|---|
Блок тела стены №7 | Блок №7 | 2.33 | В15 | F200 | |
Блок тела стены №6 | Блок №6 | 3.5 | В15 | F200 | |
Блок тела стены №5 | Блок №5 | 7.06 | В15 | F200 | |
Блок тела стены №4 | Блок №4 | 4.7 | В15 | F200 | |
Блок тела стены №3 | Блок №3 | 9.41 | В15 | F200 | |
Блок тела стены №2 | Блок №2 | 5.23 | В15 | F200 | |
Блок тела стены №1 | Блок №1 | 10.51 | В15 | F200 |
Серия 3.503.1-96 вып.1-2: Лесничные сходы
Скачать серию 3.503.1-96 вып.1-2
Наименование | Марка изделия | Масса, Т | Объём Бетона, м3 | B | F |
---|---|---|---|---|---|
Косоур КЛ655.270 | КЛ655.270 | 1.3 | В15 | F100 | |
Косоур КЛ615.270 | КЛ615.270 | 1.25 | В15 | F100 | |
Косоур КЛ535.210 | КЛ535.210 | 1.05 | В15 | F100 | |
Косоур КЛ495.210 | КЛ495.210 | 0.98 | В15 | F100 | |
Косоур КЛ405.165 | КЛ405.165 | 0.8 | В15 | F100 |
Серия 3.501-180.95 вып.2: Дополнительные устройства из железобетона на мостах под железную дорогу нормальной колеи
Скачать серию 3.501-180.95 вып.2
Наименование | Марка изделия | Масса, Т | Объём Бетона, м3 | B | F |
---|---|---|---|---|---|
Косоур ЛБ6 | ЛБ6 | 0.75 | B25 | F200 | |
Косоур ЛБ5 | ЛБ5 | 0.97 | B25 | F200 | |
Косоур ЛБ4 | ЛБ4 | 0.25 | B25 | F200 | |
Косоур ЛБ3 | ЛБ3 | 0.38 | B25 | F200 | |
Косоур ЛБ2 | ЛБ2 | 0.5 | B25 | F200 |
ТУ на плиты ПАГ-14
Скачать ТУ 23.61-001-45155823-2022
Наименование | Марка изделия | Масса, Т | Объём Бетона, м3 | B | F |
---|---|---|---|---|---|
Плита дорожная предварительно напряженная ПДН 6x2 | ПДН 6x2 | В30 | |||
Плита аэродромная гладкая ПАГ-14 ТУ | ПАГ-14 | В30 |