Промышленное и гражданское строительство

Серия 1.020-1/87 выпуск 2-1: Колонны для зданий с высотой этажа 3,3 м
Скачать серию 1.020-1/87 выпуск 2-1
Наименование Марка изделия Масса, Т Объём Бетона, м3 B F
Колонна 2КБД42-2.22 2КБД42-2.22 3.9 B25 F50
Колонна 2КНО42-1.25 2КНО42-1.25 4.1 В30 F50
Колонна 2КНД42-2.58 2КНД42-2.58 4.2 В40 F50
Колонна 1КС42-32 1КС42-32 1.7 В40 F50
Колонна 1КСД42-2.32 1КСД42-2.32 1.7 В40 F50
Колонна 2КВО42-2.22 2КВО42-2.22 3.1 B25 F50
Колонна 1КВД42-1.22 1КВД42-1.22 1.5 B25 F50
Колонна 1КНО 36-2.32 1КНО 36-2.32 2.2 В40 F50
Колонна 3КСД 36-2.43 3КСД 36-2.43 4.5 В40 F50
Колонна 1КСО 36-1.22 1КСО 36-1.22 1.5 B25 F50
Колонна 1КСД 36-2.32 1КСД 36-2.32 1.5 В40 F50
Колонна 3КВО36-1.22 3КВО36-1.22 4.1 B25 F50
Колонна 2КВД 36-2.22 2КВД 36-2.22 2.7 B25 F50
Колонна 1КВО 36-3.26 1КВО 36-3.26 1.2 В30 F50
Колонна 3КСД 33-2.45 3КСД 33-2.45 4.1 В40 F50
Колонна 3КВ 33-23 3КВ 33-23 3.7 B25 F50
Колонна 2КВ 33-23 2КВ 33-23 2.3 B25 F50
Колонна 2КВО 33-2.23 2КВО 33-2.23 2.4 B25 F50
Колонна 2КВД 33-2.23 2КВД 33-2.23 2.4 B25 F50
Колонна 1КВ 33-26 1КВ 33-26 1.0 B25 F50
Колонна 1КВО 33-2.23 1КВО 33-2.23 1.1 B25 F50
Колонна 1КВД 33-2.23 1КВД 33-2.23 1.1 B25 F50
Серия 1.020-1/87 выпуск 2-5: Колонны для зданий с высотой этажа 4,2 м
Скачать серию 1.020-1/87 выпуск 2-5
Наименование Марка изделия Масса, Т Объём Бетона, м3 B F
Колонна 1КБД42-3.22 1КБД42-3.22 2.2 B25 F50
Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1: Колонны железобетонные для производственных зданий высотой 10,8 12,0 13,2 14,4
Скачать серию 1.423.1-5/88 Выпуск 1
Наименование Марка изделия Масса, Т Объём Бетона, м3 B F
Колонна 3К144 3К144 12 В30 F200
Колонна 2К144 2К144 12.4 В40 F300
Колонна 1К144 1К144 9.2 В40 F300
Колонна 3К132 3К132 11 В30 F200
Колонна 2К132 2К132 11.4 В30 F200
Колонна 1К132 1К132 8.5 В22.5 F150
Колонна 3К120 3К120 8.8 В40 F300
Колонна 2К120 2К120 9.2 В40 F300
Колонна 1К120 1К120 6.5 В30 F200
Колонна 3К108 3К108 8.0 В30 F200
Колонна 2К108 2К108 8.3 В30 F200
Колонна 1К108 1К108 5.9 В22.5 F150
Серия 1.432.1-26 Выпуск 1/96: Панели стеновые
Скачать серию 1.432.1-26
Наименование Марка изделия Масса, Т Объём Бетона, м3 B F
Панели стеновые ПСТ 65 ПСТ 65
Панели стеновые ПСТ 64 ПСТ 64
Панели стеновые ПСТ 63 ПСТ 63
Панели стеновые ПСТ 62 ПСТ 62
Панели стеновые ПСТ 60 ПСТ 60
Панели стеновые ПСТ 6 ПСТ 6
Панели стеновые ПСТ 30 ПСТ 30
Панели стеновые ПСТ 15 ПСТ 15
Панели стеновые ПСТ 12 ПСТ 12
Серия 1.138-10 Выпуск 3: Перемычки балочные
Скачать серию 1.138-10
Наименование Марка изделия Масса, Т Объём Бетона, м3 B F
Перемычка балочная 3ПР41-59.51.44 3ПР41-59.51.44 2.92 В15 F100
Перемычка балочная 3ПР32-59.38.44 3ПР32-59.38.44 2.065 В15 F100
Перемычка балочная 3ПР32-48.25.44 3ПР32-48.25.44 0.975 В15 F100
Перемычка балочная 3ПР8-48.25.29 3ПР8-48.25.29 0.525 В15 F100
Перемычка балочная 3ПР41-44.38.44 3ПР41-44.38.44 1.53 В15 F100
Перемычка балочная 3ПР32-44.25.44 3ПР32-44.25.44 0.895 В15 F100
Перемычка балочная 3ПР8-44.25.29 3ПР8-44.25.29 0.485 В15 F100
Перемычка балочная 3ПР32-41.25.44 3ПР32-41.25.44 0.845 В15 F100
Перемычка балочная 3ПР32-38.25.44 3ПР32-38.25.44 0.79 В15 F100
Перемычка балочная 3ПР41-32.38.29 3ПР41-32.38.29 0.82 В15 F100
Перемычка балочная 3ПР41-29.38.29 3ПР41-29.38.29 0.755 В15 F100
Перемычка балочная 3ПР41-25.38.29 3ПР41-25.38.29 0.595 В15 F100
Перемычка балочная 3ПР41-23.38.29 3ПР41-23.38.29 0.535 В15 F100
Перемычка балочная 3ПР41-15.38.29 3ПР41-15.38.29 0.355 В15 F100
Перемычка балочная 3ПР41-12.38.29 3ПР41-12.38.29 0.295 В15 F100
Серия ИИ 24-2/70: Железобетонные плиты для перекрытий типа 2 с опиранием на ригели прямоугольного сечения.
Скачать серию ИИ 24-2/70
Наименование Марка изделия Масса, Т Объём Бетона, м3 B F
Межколонные плиты для перекрытия ИП 5-2-3 ИП-5-2-3 2200 В22.5
Межколонные ребристые плиты покрытия ИП 5-1-2 ИП-5-1-2 2300 В22.5
Плита перекрытия ребристая ИП-5-6 ИП-5-6 2400 В30
Плита перекрытия ребристая ИП-5-5 ИП-5-5 2400 В22.5
Плита перекрытия ребристая ИП-5-4 ИП-5-4 2400 В22.5
Плита перекрытия ребристая ИП-5-3 ИП-5-3 2400 В22.5
Плита перекрытия ребристая ИП-5-2 ИП-5-2 2400 В22.5
Плита ребристая покрытия рядовая ИП 5-1 ИП-5-1 2400 В22.5
Серия 1.865.1-4/89 выпуск 8: Железобетонные плиты покрытия сельскохозяйственных производственных зданий
Скачать серию 1.865.1-4/89
Наименование Марка изделия Масса, Т Объём Бетона, м3 B F
Плита доборная 3 ПДС6 3 ПДС6 725 В15
Плита доборная 2 ПДС6 2 ПДС6 775 В15
Плита доборная 1 ПДС6 1 ПДС6 825 В15
Серия 1.020-1/83 выпуск 2-1: Колонны сечением 300
Скачать серию 1.020-1/83 выпуск 2-1
Наименование Марка изделия Масса, Т Объём Бетона, м3 B F
Фундамент Ф 18.11-1 Ф 18.11-1 4.5 В15 F100
Фундамент Ф 21.9-1(2; 3) Ф 21.9-1(2; 3) 5.3 B25 F100
Фундамент Ф 18.9-1(2; 3) Ф 18.9-1(2; 3) 4.0 B25, В15, В20 F100
Фундамент Ф 15.9-1(2) Ф 15.9-1(2) 3.0 B25, В15, В20 F100
Колонна 5КВО 4.28-1.1 5КВО 4.28-1.1 5.4 В20
Колонна 4КВО 4.28-1.1 4КВО 4.28-1.1 4.2 В20
Колонна 3КВО 4.28-1.1 3КВО 4.28-1.1 3.1 В20
Колонна 1КВО 4.28-1.1 1КВО 4.28-1.1 0.8 В20
Серия 1.020-1/83 выпуск 2-3: Колонны сечением 400 мм для зданий с высотой этажа 2,8м
Скачать серию 1.020-1/83 выпуск 2-3
Наименование Марка изделия Масса, Т Объём Бетона, м3 B F
Колонна 5КВО 4.28-1.2 5КВО 4.28-1.2 5.4 В20 F50
Колонна 5КВД 4.28-1.2 5КВД 4.28-1.2 5.5 В20
Колонна 5КВ 4.28-1 5КВ 4.28-1 5.3 В20
Колонна 4КВ 4.28-1 4КВ 4.28-1 4.1 В20
Колонна 4КВД 4.28-1.1 4КВД 4.28-1.1 4.3 В20
Колонна 3КВ 4.28-1.1 3КВ 4.28-1.1 3.1 В20
Колонна 3КВД 4.28-1.1 3КВД 4.28-1.1 3.2 В20
Колонна 1КВ 4.28-1 1КВ 4.28-1 0.8 В20
Колонна 1КВД 4.28-1.1 1КВД 4.28-1.1 0.8 В20
Серия 1.820 .9 -1 Выпуск 1
Наименование Марка изделия Масса, Т Объём Бетона, м3 B F
Фундамент столбчатый Ф16.16.19 Ф16.16.19 5.1 B25 F100
Фундамент столбчатый Ф19.19.19 Ф19.19.19 17.5 B25 F100
Фундамент столбчатый Ф34.27.15 Ф34.27.15 17.5 B25 F100
Фундамент столбчатый Ф26.26.33 Ф26.26.33 17.5 B25 F100